MRVシリーズの基本となるスタンダードタイプです。
| 型式 | MRV-MINI-S | 
|---|---|
| 振動方式 | 水平左右振動 | 
| 振動テーブル寸法 | 230×300mm | 
| パレットセット有効スペース | 180×180mm | 
| 搭載重量 | 2kg | 
| 本体外形寸法 | W275×D275×H250mm | 
| 本体重量 | 約32kg | 
| 所要電源 | 250VA, AC100V, 50/60Hz | 
			揺動を手動操作することで大幅なコストダウンを可能にしました。
制御装置は必要ありません。
| 型式 | MRV-MINI-M | 
|---|---|
| 振動方式 | 水平左右振動 | 
| パレットセット有効スペース | 180×180mm | 
| 搭載重量 | 2kg | 
| 本体外形寸法 | W275×D285×H270mm | 
| 本体重量 | 約25kg | 
| 所要電源 | AC100V, 50/60Hz 100VA | 
			奇数列セットに最適です。
STSは振動テーブルの下にバランサウエイトが内蔵されています。
| 型式 | MRV-Ⅰ-STS | 
|---|---|
| 振動方式 | 水平左右振動 | 
| 振動テーブル寸法 | 440×300mm | 
| パレットセット有効スペース | 400×200mm | 
| 搭載重量 | 3kg | 
| 本体外形寸法 | W420×D325×H310mm | 
| 本体重量 | 約45kg | 
| 所要電源 | 250VA, AC100V, 50/60Hz | 
			奇数列セットに最適です。
STSは振動テーブルの下にバランサウエイトが内蔵されています。
| 型式 | MRV-Ⅱ-STS | 
|---|---|
| 振動方式 | 水平左右振動 | 
| 振動テーブル寸法 | 600×500mm | 
| パレットセット有効スペース | 500×300mm | 
| 搭載重量 | 4kg | 
| 本体外形寸法 | W600×D450×h300mm | 
| 本体重量 | 約120kg | 
| 所要電源 | 300VA, AC100V, 50/60Hz | 
			奇数列セットに最適です。
STSは振動テーブルの下にバランサウエイトが内蔵されています。
| 型式 | MRV-Ⅲ-STS | 
|---|---|
| 振動方式 | 水平左右振動 | 
| 振動テーブル寸法 | 900×600mm | 
| パレットセット有効スペース | 800×350mm | 
| 搭載重量 | 8kg | 
| 本体外形寸法 | W1000×D750×H930mm | 
| 本体重量 | 約320kg | 
| 所要電源 | 350VA, AC100V, 50/60Hz | 
			2ヘッドで振動を相殺し、シリーズ最高の振動安定性を実現しました。
| 型式 | MRV-Ⅰ-STW | 
|---|---|
| 振動方式 | 水平左右対向振動 | 
| 振動テーブル寸法 | 200×300mm(×2) | 
| パレットセット有効スペース | 180×180mm(×2) | 
| 搭載重量 | 1.5kg(×2) | 
| 本体外形寸法 | W420×D325×H310mm | 
| 本体重量 | 約40kg | 
| 所要電源 | 250VA, AC100V, 50/60Hz | 
			2ヘッドで振動を相殺し、シリーズ最高の振動安定性を実現しました。
| 型式 | MRV-Ⅱ-STW | 
|---|---|
| 振動方式 | 水平左右対向振動 | 
| 振動テーブル寸法 | 250×450mm(×2) | 
| パレットセット有効スペース | 200×300mm(×2) | 
| 搭載重量 | 2kg(×2) | 
| 本体外形寸法 | W600×D450×h300mm | 
| 本体重量 | 約105kg | 
| 所要電源 | 300VA, AC100V, 50/60Hz | 
			2ヘッドで振動を相殺し、シリーズ最高の振動安定性を実現しました。
| 型式 | MRV-Ⅲ-STW | 
|---|---|
| 振動方式 | 水平左右対向振動 | 
| 振動テーブル寸法 | 400×600mm(×2) | 
| パレットセット有効スペース | 350×400mm(×2) | 
| 搭載重量 | 4kg(×2) | 
| 本体外形寸法 | W1000×D750×H930mm | 
| 本体重量 | 約305kg | 
| 所要電源 | 350VA, AC100V, 50/60Hz | 
			回転振動により異形部品の位置決め整列に最適です。
| 型式 | MRV-MINI-SR | 
|---|---|
| 振動方式 | 水平回転振動 | 
| 振動テーブル寸法 | 230×300mm | 
| パレットセット有効スペース | 180×180mm | 
| 搭載重量 | 1.5kg | 
| 本体外形寸法 | W275×D275×H270mm | 
| 本体重量 | 約35kg | 
| 所要電源 | 250VA, AC100V, 50/60Hz | 
| 専用架台寸法 | W500×D500×H600mm | 
| 専用架台重量 | 45kg | 
※専用架台はオプションです。
動画を観る(Westech Youtube 02へ)
			回転振動により異形部品の位置決め整列に最適です。
| 型式 | MRV-Ⅰ-SRW | 
|---|---|
| 振動方式 | 水平回転振動 | 
| 振動テーブル寸法 | 200×300mm(×2) | 
| パレットセット有効スペース | 180×180mm(×2) | 
| 搭載重量 | 1.5kg(×2) | 
| 本体外形寸法 | W420×D325×H320mm | 
| 本体重量 | 約50kg | 
| 所要電源 | AC100V, 50/60Hz 300VA | 
| 専用架台寸法 | W500×D500×H600mm | 
| 専用架台重量 | 32kg | 
※専用架台はオプションです。
動画を観る(Westech Youtube 02へ)
			回転振動により異形部品の位置決め整列に最適です。
| 型式 | MRV-Ⅱ-SRW | 
|---|---|
| 振動方式 | 水平回転振動 | 
| 振動テーブル寸法 | 250×450mm(×2) | 
| パレットセット有効スペース | 200×300mm(×2) | 
| 搭載重量 | 2kg(×2) | 
| 本体外形寸法 | W600×D450×h370mm | 
| 本体重量 | 約115kg | 
| 所要電源 | AC100V, 50/60Hz 350VA | 
| 専用架台寸法 | W650×D500×h380mm | 
| 専用架台重量 | 50kg | 
※専用架台はオプションです。
動画を観る(Westech Youtube 02へ)
			| 型式 | MRV-Ⅱ-VAS | 
|---|---|
| 振動方式 | 垂直振動+揺動 | 
| パレットセット有効スペース | 220×280mm | 
| 搭載重量 | 5kg | 
| 本体外形寸法 | W560×D520×H1000mm | 
| 本体重量 | 約180kg | 
| 所要電源 | AC100V 50/60Hz 350VA | 
| 所要エアー源 | 0.5MPa | 
			空気吸引によりパーツの高密度整列を実現しました。
| 型式 | MRV-MINI-SV | 
|---|---|
| 振動方式 | バキューム+水平左右振動 | 
| 振動テーブル寸法 | 230×300mm | 
| パレットセット有効スペース | 180×180mm | 
| 搭載重量 | 2kg | 
| 本体外形寸法 | W650×D520×H1000mm | 
| 本体重量 | 約165kg | 
| 所要電源 | 1.5kVA, AC100V, 50/60Hz | 
| 所要エアー源 | 0.3MPa | 
			空気吸引によりパーツの高密度整列を実現しました。
| 型式 | MRV-Ⅰ-STW-V | 
|---|---|
| 振動方式 | バキューム+水平左右振動 | 
| 振動テーブル寸法 | 200×300mm(×2) | 
| パレットセット有効スペース | 180×180mm(×2) | 
| 搭載重量 | 1.5kg(×2) | 
| 本体外形寸法 | W950×D600×H1000mm | 
| 本体重量 | 約180kg | 
| 所要電源 | 1.5kVA, AC100V, 50/60Hz | 
| 所要エアー源 | 0.3MPa | 
			空気吸引によりパーツの高密度整列を実現しました。
| 型式 | MRV-Ⅱ-STW-V | 
|---|---|
| 振動方式 | バキューム+水平左右振動 | 
| 振動テーブル寸法 | 250×450mm(×2) | 
| パレットセット有効スペース | 200×300mm(×2) | 
| 搭載重量 | 2.5kg(×2) | 
| 本体外形寸法 | W1100×D600×H1000mm | 
| 本体重量 | 約260kg | 
| 所要電源 | 2kVA, AC200V, 50/60Hz | 
| 所要エアー源 | 0.3MPa | 
			多数個の同時組立に利用します。
| 型式 | MVV-Ⅱ | 
|---|---|
| 振動方式 | 水平前後振動 | 
| 振動テーブル寸法 | - | 
| パレットセット有効スペース | 300×250mm | 
| 搭載重量 | 2kg | 
| 本体外形寸法 | W850×D700×H830mm | 
| 本体重量 | 約75kg | 
| 所要電源 | 100VA, AC100V, 50/60Hz | 
			多数個の同時組立に利用します。
| 型式 | MVV-Ⅱ-VAC | 
|---|---|
| 振動方式 | 水平前後振動 | 
| 振動テーブル寸法 | - | 
| パレットセット有効スペース | 300×250mm | 
| 搭載重量 | 2kg | 
| 本体外形寸法 | W850×D700×H830mm | 
| 本体重量 | 約120kg | 
| 所要電源 | 600VA, AC100V, 50/60Hz | 
| 所要エアー源 | 0.3MPa |